Carne de pavo, agua, fécula, proteína de soya,
fibra de soya, saborizantes, cloruro de potasio, fosfato
de sodio, azúcares añadidos (azúcar), eritorbato
de sodio, nitrito de sodio, carmín. Contiene: soya.
Contenido energético | 163 | Kcal |
680 | Kj | |
Proteínas | 10,2 | g |
Grasas totales | 11,2 | g |
de las cuales | ||
---|---|---|
Grasa saturada | 3,4 | g |
Grasa Trans | 0 | mg |
Hidratos de carbono disponibles | 5,4 | g |
de las cuales | ||
Azúcares | 0,3 | g |
Azúcares añadidos | 0,3 | g |
Fibra dietética | 1,1 | g |
Sodio | 345 | mg |
Contenido energético por envase: 1 223 kcal (5 100 kj) |
||
Contenido energético por envase: 815 kcal (3 400 kj) |