Pechuga de pavo, agua, azúcares añadidos (azúcar),
saborizantes, cloruro de potasio, fécula,
fosfato de sodio, sal yodada, carragenina, carmín.
Contenido energético | 96 | Kcal |
406 | Kj | |
Proteínas | 17,6 | g |
Grasas totales | 1 | g |
de las cuales | ||
---|---|---|
Grasa saturada | 0,2 | g |
Grasa Trans | 0 | mg |
Hidratos de carbono disponibles | 4,1 | g |
de las cuales | ||
Azúcares | 2 | g |
Azúcares añadidos | 2 | g |
Fibra dietética | 0 | g |
Sodio | 345 | mg |
Contenido energético por envase: 240 kcal (2 015 kj) |
||
Contenido energético por envase: 438 kcal (1 851 kj) |