Pechuga de pavo, agua, proteína de soya, fécula,
saborizantes, cloruro de potasio, azúcates añadidos
(dextrosa), fosfato de sodio, eritorbato de sodio,
nitrito de sodio, carmín. Contiene: soya.
Contenido energético | 139 | Kcal |
581 | Kj | |
Proteínas | 11,2 | g |
Grasas totales | 8,2 | g |
de las cuales | ||
---|---|---|
Grasa saturada | 2,2 | g |
Grasa Trans | 0 | mg |
Hidratos de carbono disponibles | 5,1 | g |
de las cuales | ||
Azúcares | 0,3 | g |
Azúcares añadidos | 0,3 | g |
Fibra dietética | 0,1 | g |
Sodio | 345 | mg |
Contenido energético por envase: 695 kcal (2 905 kj) |